这些估计用于一学年的财政援助预算,包括按项目和每学期16学分的课程负担的任何额外费用.
住院医生实习期 | 学费/ * | 房间/板 | 书籍/供应 | 个人* * | 总计 |
北达科他州或任何住在校园的学生,膳食计划为225餐或更大 | $5,880 | $6,870 | $1,000 | $3,400 | $17,150 |
互易MN | $6,479 | $6,870 | $1,000 | $3,401 | $17,750 |
1U.S. 居民 | $6,879 | $6,870 | $1,000 | $3,401 | $18,150 |
2国际 | $9,626 | $6,870 | $1,000 | $3,404 | $20,900 |
从
额外项目费用
课程(1=第一年和2=第二年)与额外的费用(例如. 教学费用、工具、电脑、制服等.)将此金额加到您的估计平均成本:
农业(1) | $1,718 | 健康信息技术-医疗编码 | $1,132 |
农业(2) | $358 | 暖通空调/ R (1) | $5,844 |
体系结构建模 & 设计技术(1) | $2,644 | 暖通空调/ R (2) | $1,110 |
体系结构建模 & 设计技术(2) | $382 | 信息与通信技术(1) | $3,122 |
车身修理 & 补光工艺(1) | $6,970 | 信息与通信技术(2) | $570 |
车身修理 & 再加工(2) | $1,000 | 约翰迪尔科技(1) | $10,316 |
汽车技术(1) | $11,472 | 约翰迪尔科技(2) | $962 |
汽车技术(2) | $1,060 | 土地测量 & 土木工程技术(1) | $2,682 |
自主系统技术员 | $1,608 | 土地测量 & 土木工程技术(2) | $816 |
建筑施工技术(一) | $3,466 | 文科(1) | $398 |
建筑施工技术(2) | $388 | 文科(2) | $434 |
业务管理(1) | $1,756 | 肉类加工 | $1,562 |
业务管理(2) | $562 | 机械系统(1) | $884 |
卡特彼勒(1) | $10,360 | 机械系统(2) | $760 |
卡特彼勒(2) | $1,090 | 职业治疗助理(1) | $1,046 |
施工管理技术(一) | $2,672 | 职业治疗助理(2) | $1,200 |
施工管理技术(二) | $404 | 路径-在家里 | $4,270 |
烹饪艺术(1) | $1,142 | 路径-校园 | $6,010 |
烹饪艺术(2) | $726 | 药剂技术员(1) | $472 |
牙科协助 | $4,634 | 药剂技术员(2) | $1,424 |
牙齿卫生(一) | $7,466 | 药房技术员(证书) | $1,592 |
牙齿卫生(二) | $4,706 | 管道 | $1,842 |
柴油机技术(一) | $10,340 | 动力体育科技(1) | $8,808 |
柴油技术(2) | $1,004 | Powersports科技(2) | $1,038 |
柴油技术-案例IH (1) | $10,424 | 实用护理(1) | $2,362 |
柴油机技术-案例IH (2) | $1,076 | 实用护理(2) | $4,554 |
柴油技术-小松(1) | $10,374 | 精密加工技术(1) | $5,948 |
柴油技术-小松(2) | $1,046 | 精密加工技术(2) | $900 |
电气技术(1) | $2,990 | 注册护理(一) | $2,344 |
电气技术(2) | $964 | 注册护理(2) | $5,024 |
紧急医疗服务-辅助医疗(EMT) (1) | $1,364 | 注册护理(ASN) (1) | $3,370 |
紧急医疗服务-辅助医疗(EMT) (2) | $4,160 | 机器人自动化 & 机电一体化技术(1) | $2,652 |
紧急医疗服务-辅助医疗(证书)(1) | $4,514 | 机器人自动化 & 机电一体化技术(2) | $908 |
急救医疗技术员(证书) | $4,160 | 无人驾驶飞机系统 | $1,336 |
卫生资讯技术员(1) | $1,072 | 焊接工艺(一) | $4,240 |
卫生资讯技术员(2) | $910 | 焊接工艺(2) | $976 |
估计平均年度预算(与父母住在一起)
住院医生实习期 | 学费/费用 | 房间/板 | 书籍/供应 | 个人* * | 总计 |
北达科他 | $5,880 | $3,435 | $1,000 | $3,400 | $13,715 |
互易MN | $6,479 | $3,435 | $1,000 | $3,401 | $14,315 |
1U.S. 居民 | $6,879 | $3,435 | $1,000 | $3,401 | $14,715 |
以上金额为估计数字,可能会有变动. 实际费用将根据学生的课程、学分和生活安排而有所不同.
书籍、用品和工具不需要在NDSCS书店购买. 要获得完整的工具清单,请联系NDSCS书店.
如果你有不寻常的费用,请联系财政援助办公室1-800-342-4325.
*所有州的费用为884美元. 剩下的是平均每学期16个学分的学费.
1U.S. 居民:你.S. 加拿大马尼托巴省或萨斯喀彻温省的公民
2国际公民:除加拿大马尼托巴省外的其他国家公民 & 萨斯喀彻温省
* *个人支出
医疗/牙科 | 84美元/月 | $754 |
服装 | 60美元/月 | $540 |
化妆品 | 45美元/月 | $405 |
娱乐/ Misc | 55美元/月 | $501 |
运输 | 127美元/月 | $1,150 |
贷款费用 | $54 | |
总计 | $3,404 |
有关经济援助问题,请致电701-671-2207或 ndsc.鳍.aid@ndsc.edu.